第1觀察播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 22:00 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 00:30 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 13:35 | 第1觀察 |
| 天津廣播電視臺新聞頻道 | 19:30 | 第1觀察 |
第1觀察播出時間發布后可能有更新,實際第1觀察什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
