每日財經(jīng)播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 09:20 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 12:00 | 每日財經(jīng) |
| 成都電視臺經(jīng)濟資訊頻道 | 18:00 | 每日財經(jīng) |
每日財經(jīng)播出時間發(fā)布后可能有更新,實際每日財經(jīng)什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
