健康365播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:35 | 健康365 |
XJTV-10* | 13:40 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:34 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 23:06 | 健康365 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:35 | 健康365 |
XJTV-10* | 13:41 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:20 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:30 | 健康365 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:20 | 重播:健康365 141期 |
XJTV-10* | 13:37 | 重播:健康365 142期 |
XJTV-10* | 20:52 | 重播:健康365 141期 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:30 | 重播:健康365 142期 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:35 | 健康365 |
XJTV-10* | 13:40 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:34 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:30 | 健康365 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:31 | 健康365 |
XJTV-10* | 12:11 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:41 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:24 | 健康365 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:31 | 健康365 |
XJTV-10* | 13:41 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:55 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:30 | 健康365 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
XJTV-10* | 09:35 | 健康365 |
XJTV-10* | 13:41 | 健康365 |
XJTV-10* | 20:26 | 健康365 |
江西電視臺(tái)少兒家庭頻道 | 22:20 | 健康365 |
XJTV-10* | 22:30 | 健康365 |
健康365播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際健康365什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。