星光劇場播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 00:00 | 星光劇場 |
| 海南廣播電視總臺文旅頻道 | 21:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 21:41 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 22:38 | 星光劇場 |
| 內蒙古電視臺農牧頻道 | 23:10 | 星光劇場 |
| 吉林市電視臺電視劇頻道 | 23:35 | 星光劇場 |
星光劇場播出時間發布后可能有更新,實際星光劇場什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
