巔峰賽事播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
XJTV-10* | 12:10 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 19:00 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 19:50 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 22:35 | 巔峰賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 00:55 | 巔峰賽事 |
山東電視臺體育休閑頻道 | 01:06 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 03:45 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 12:10 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 18:59 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 22:35 | 巔峰賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 00:40 | 巔峰賽事 |
山東電視臺體育休閑頻道 | 01:00 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 03:00 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 10:40 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 12:15 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 14:50 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 19:16 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 19:45 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 23:10 | 巔峰賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
XJTV-10* | 00:00 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 00:55 | 巔峰賽事 |
山東電視臺體育休閑頻道 | 01:05 | 巔峰賽事 |
山東電視臺體育休閑頻道 | 03:20 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 03:45 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 10:40 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 14:46 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 18:54 | 巔峰賽事 |
江蘇電視臺休閑體育頻道 | 19:50 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 22:35 | 巔峰賽事 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
山東電視臺體育休閑頻道 | 00:45 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 10:40 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 15:20 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 19:16 | 巔峰賽事 |
XJTV-10* | 22:35 | 巔峰賽事 |
巔峰賽事播出時間發布后可能有更新,實際巔峰賽事什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。