第1房產(chǎn)播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 重慶電視臺(tái)紅巖文化頻道 | 06:51 | 第1房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產(chǎn) |
| 長(zhǎng)沙電視臺(tái)政法頻道 | 23:40 | 第1房產(chǎn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:05 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產(chǎn) |
| 長(zhǎng)沙電視臺(tái)政法頻道 | 23:40 | 第1房產(chǎn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:05 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產(chǎn)-首 |
| 長(zhǎng)沙電視臺(tái)政法頻道 | 23:40 | 第1房產(chǎn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:05 | 第一房產(chǎn) |
| 長(zhǎng)沙電視臺(tái)政法頻道 | 23:40 | 第1房產(chǎn) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 22:20 | 第一房產(chǎn)-首 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 21:55 | 第一房產(chǎn)-首 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 重慶電視臺(tái)紅巖文化頻道 | 00:22 | 第1房產(chǎn) |
| 重慶電視臺(tái)紅巖文化頻道 | 01:28 | 第1房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 03:00 | 第一房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 09:40 | 第一房產(chǎn) |
| 重慶電視臺(tái)紅巖文化頻道 | 11:14 | 第1房產(chǎn) |
| 貴陽(yáng)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 21:40 | 第一房產(chǎn) |
| 重慶電視臺(tái)紅巖文化頻道 | 23:35 | 第1房產(chǎn) |
第1房產(chǎn)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際第1房產(chǎn)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
