新聞夜班車播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 00:15 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 01:45 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 07:14 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 09:10 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 12:18 | 新聞夜總匯 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 12:35 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺新聞綜合頻道 | 22:00 | 新聞夜班車 |
| 昆明電視臺公共頻道 | 22:00 | 新聞夜總匯 |
新聞夜班車播出時間發(fā)布后可能有更新,實際新聞夜班車什么時候播出以電視臺最終播出時間為準(zhǔn)。
