海峽兩岸播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-320 |
| CCTV-4美洲頻道 | 23:50 | 海峽兩岸-2025-319 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-320 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-320 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:29 | 海峽兩岸-2025-320 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-320 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-320 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-320 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-321 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:03 | 海峽兩岸-2025-320 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-321 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-321 |
| CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-321 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-321 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-321 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-321 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-321 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-322 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:10 | 海峽兩岸-2025-321 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-322 |
| CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-322 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-322 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-322 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:30 | 海峽兩岸-2025-322 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-322 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-322 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-323 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-322 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-323 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-323 |
| CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-323 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-323 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-323 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-323 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-323 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-324 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-323 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-324 |
| CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-324 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-324 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-324 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-324 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-324 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-324 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-325 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:00 | 海峽兩岸-2025-324 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 02:30 | 海峽兩岸-2025-325 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-325 |
| CCTV-4美洲頻道 | 06:00 | 海峽兩岸-2025-325 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 07:30 | 海峽兩岸-2025-325 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 11:26 | 海峽兩岸-2025-325 |
| CCTV-4美洲頻道 | 13:00 | 海峽兩岸-2025-325 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 14:12 | 海峽兩岸 |
| 鞍山電視臺新聞集錦頻道 | 17:28 | 海峽兩岸 |
| CCTV-4美洲頻道 | 18:00 | 海峽兩岸-2025-325 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 18:30 | 海峽兩岸-2025-325 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 20:30 | 海峽兩岸-2025-326 |
海峽兩岸播出時間發(fā)布后可能有更新,實際海峽兩岸什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
