特別呈現播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(242) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(242) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(242) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
CCTV央視文化精品 | 19:21 | 特別呈現2023-253 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(243) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
CCTV央視文化精品 | 22:25 | 特別呈現2023-324 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(243) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(243) |
CCTV央視文化精品 | 09:28 | 特別呈現2023-253 |
中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(243) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
CCTV央視文化精品 | 14:09 | 特別呈現2023-253 |
CCTV央視文化精品 | 16:51 | 特別呈現2023-324 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(244) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(244) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(244) |
中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(244) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(245) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(245) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(245) |
中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(245) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(246) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(246) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(246) |
中央電視臺紀錄頻道 | 12:27 | 特別呈現(246) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(247) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 02:53 | 特別呈現(247) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:31 | 特別呈現(247) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(248) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現 |
CCTV世界地理 | 21:50 | 特別呈現 |
特別呈現播出時間發布后可能有更新,實際特別呈現什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。