欄目簡介
「活力·源」25分鐘時段,播放精品綜合類紀錄片,豐富紀錄片新形態(tài),激發(fā)創(chuàng)新活力。
| 首播頻道: | CCTV-9紀錄 | 分類: | 紀錄片 |
活力·源播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(16):靈渠(2) |
| CCTV世界地理 | 10:40 | 活力·源2025-255 |
| CCTV世界地理 | 11:05 | 活力·源2025-256 |
| 女性時尚 | 15:06 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:41 | 活力·源2024-351 |
| CCTV世界地理 | 16:06 | 活力·源2024-352 |
| CCTV世界地理 | 17:38 | 活力·源2023-100 |
| CCTV世界地理 | 18:03 | 活力·源2023-101 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(17) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-353 |
| 女性時尚 | 21:09 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-354 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2024-331 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源2024-332 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2025-105 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2025-106 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(17) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(17) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(17) |
| CCTV世界地理 | 10:26 | 活力·源2024-331 |
| CCTV世界地理 | 10:53 | 活力·源2024-332 |
| 女性時尚 | 15:10 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:32 | 活力·源2024-353 |
| CCTV世界地理 | 15:57 | 活力·源2024-354 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 活力·源2024-138 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(18) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源2024-355 |
| 女性時尚 | 21:14 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:25 | 活力·源2024-356 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源2024-136 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源2024-137 |
| CCTV世界地理 | 00:27 | 活力·源2024-351 |
| CCTV世界地理 | 00:52 | 活力·源2024-352 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(18) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(18) |
| CCTV世界地理 | 10:30 | 活力·源2023-100 |
| CCTV世界地理 | 10:57 | 活力·源2023-101 |
| CCTV世界地理 | 15:33 | 活力·源2024-355 |
| CCTV世界地理 | 15:58 | 活力·源2024-356 |
| CCTV世界地理 | 17:33 | 活力·源2024-183 |
| CCTV世界地理 | 17:58 | 活力·源2024-184 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(19) |
| CCTV世界地理 | 20:59 | 活力·源2024-315 |
| CCTV世界地理 | 21:24 | 活力·源2024-316 |
| 女性時尚 | 21:30 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 23:36 | 活力·源2023-102 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:01 | 活力·源2023-306 |
| CCTV世界地理 | 00:26 | 活力·源2024-353 |
| CCTV世界地理 | 00:51 | 活力·源2024-354 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(19) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(19) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(19) |
| CCTV世界地理 | 10:26 | 活力·源2023-102 |
| CCTV世界地理 | 10:53 | 活力·源2023-306 |
| 女性時尚 | 15:14 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:32 | 活力·源2024-315 |
| CCTV世界地理 | 15:57 | 活力·源2024-316 |
| CCTV世界地理 | 17:32 | 活力·源2024-185 |
| CCTV世界地理 | 17:57 | 活力·源2022-392 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(20) |
| CCTV世界地理 | 20:59 | 活力·源2024-317 |
| 女性時尚 | 21:11 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 21:24 | 活力·源2024-318 |
| CCTV世界地理 | 23:36 | 活力·源2024-183 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(20) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(20) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(20) |
| CCTV世界地理 | 10:28 | 活力·源 |
| 女性時尚 | 15:20 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:35 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:00 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 17:35 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 18:00 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(21) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源 |
| 女性時尚 | 21:21 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源 |
| 播出頻道 | 時間 | 節(jié)目 |
| CCTV世界地理 | 00:02 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 02:23 | 活力·源(21) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 04:11 | 活力·源(21) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 07:59 | 活力·源(21) |
| CCTV世界地理 | 10:30 | 活力·源 |
| 女性時尚 | 15:19 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 15:36 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 16:01 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 17:36 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 18:01 | 活力·源 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 19:27 | 活力·源(22) |
| CCTV世界地理 | 21:00 | 活力·源 |
| 女性時尚 | 21:14 | 活力·源 |
| CCTV世界地理 | 23:37 | 活力·源 |
