全景自然播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(321) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(321) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(321) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 09:27 | 全景自然(321) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 全景自然(321) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(322) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(322) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(322) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 09:27 | 全景自然(322) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 全景自然(322) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(323) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 00:31 | 全景自然(323) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 05:46 | 全景自然(323) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 09:27 | 全景自然(323) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 全景自然(323) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 17:28 | 全景自然(324) |
全景自然播出時間發布后可能有更新,實際全景自然什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
