海平面播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 20:30 | 海平面 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 20:30 | 海平面 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 20:30 | 海平面 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 20:30 | 海平面 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 20:30 | 海平面 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 00:20 | 海平面 |
| 海南廣播電視總臺新聞頻道 | 13:50 | 海平面 |
海平面播出時間發布后可能有更新,實際海平面什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
