科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 23:37 | 科學(xué)動(dòng)物園-2024-23 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
山西電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)與科技頻道 | 04:44 | 科學(xué)動(dòng)物園(重播) |
CCTV央視文化精品 | 09:28 | 科學(xué)動(dòng)物園-2024-1 |
CCTV世界地理 | 10:21 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV央視文化精品 | 14:18 | 科學(xué)動(dòng)物園-2024-1 |
CCTV世界地理 | 17:29 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:36 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
山西電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)與科技頻道 | 04:45 | 科學(xué)動(dòng)物園(重播) |
CCTV世界地理 | 10:22 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 17:30 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | 22:31 | 科學(xué)動(dòng)物園-2025-36 |
CCTV世界地理 | 23:36 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 10:22 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | 12:49 | 科學(xué)動(dòng)物園-2025-23 |
CCTV世界地理 | 17:30 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
CCTV世界地理 | 10:22 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 17:29 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
CCTV世界地理 | 23:35 | 科學(xué)動(dòng)物園 |
科學(xué)動(dòng)物園播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際科學(xué)動(dòng)物園什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。