第一視線播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 00:28 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 07:03 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 12:00 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)公共頻道 | 19:30 | 第一視線 |
湛江電視臺(tái)綜合頻道 | 22:51 | 第一視線 |
第一視線播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際第一視線什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。